Il light truck creato per affrontare ogni sfida quotidiana, dalla città ai cantieri.
Flessibilità e robustezza, per arrivare con agilità ovunque ti porti il tuo lavoro.
Praticità e performance con zero emissioni, senza rinunciare all’affidabilità.
Urban-friendly, capiente e sostenibile, per muoverti liberamente anche nelle ZTL.
EXPO TRUK TI OFFRE
Il futuro è qui
Katay rivoluziona il mondo dei veicoli commerciali con il nuovo concetto di Work Utility Vehicle.
Da Expo Truk trovi mezzi progettati per lavorare davvero: versatili, resistenti e pronti ad adattarsi a qualsiasi esigenza professionale.
Non è solo un veicolo, è uno strumento di lavoro pensato per aumentare produttività, efficienza e affidabilità ogni giorno.
KATAY
edil
Veicoli ad alta portata e stabilità. Moderni e accessibili, sono progettati per garantire efficienza in ogni condizione, anche con i carichi più impegnativi.
URBAN
Design funzionale per sfruttare ogni spazio, interni ergonomici per praticità e comfort durante i tragitti e allestimenti modulari per ogni settore, dall’artigianato all’edilizia.
CITY
Studiati per garantire durabilità nel tempo: consumi efficienti, affidabilità e massima flessibilità per ogni attività, anche nelle condizioni più impegnative.
PROVA SU STRADA
Scopri dal vivo prestazioni, comfort e affidabilità dei veicoli commerciali Katay.
Da Expo Truk puoi testare ogni modello e trovare la soluzione perfetta per il tuo lavoro, con il supporto di professionisti pronti a consigliarti.
Prenota ora la tua prova su strada e scegli il mezzo giusto per far crescere la tua attività.
prestazioni
Massima efficienza, consumi ridotti e autonomia pensata per il lavoro quotidiano.
Con Katay ottimizzi ogni spostamento, riduci i costi operativi e lavori senza compromessi, anche nelle condizioni più impegnative.
La gamma di veicoli BEV unisce prestazioni e rispetto dell’ambiente: veicoli maneggevoli e agili, ideali per spostamenti urbani e accesso a zone a traffico limitato, garantendo al contempo capienza, comfort e sicurezza. Riduci le emissioni, abbatti i costi di gestione e lavora ogni giorno in modo più sostenibile.
Expo Truck concessionario ufficiale Katay Palermo
© copyright 2018 – 2026 Expotruck Veicoli Industriali P.IVA 05609700827
| MOTORIZZAZIONE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Sincrono a magneti permanenti |
| Potenza nominale/Picco (kW) | 15/30 |
| Capacità batteria (kWh) | 30 |
| AC slow charge 6 kW (h) | 5 |
| DC fast charge 30 kW (h) | 1 |
| Autonomia massima WLTP (km) | 200 |
| Coppia nominale/Picco (N·m) | 40/120 |
| Velocità massima (km/h) | ≥90 |
| DIMENSIONI E PESI | |
|---|---|
| Lunghezza – Larghezza – Altezza (mm) | 3395×1475×1950 |
| Volume di carico (m³) | 2.5 |
| Interasse (mm) | 2430 |
| Peso a vuoto (kg) | 1130/1160 |
| Peso a pieno carico (kg) | 1590/1668 |
| Posti | 2 |
| MOTORIZZAZIONE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Sincrono a magneti permanenti |
| Potenza nominale/Picco (kW) | 15/30 |
| Capacità batteria (kWh) | 30 |
| AC slow charge 6 kW (h) | 5 |
| DC fast charge 30 kW (h) | 1 |
| Autonomia massima WLTP (km) | 200 |
| Coppia nominale/Picco (N·m) | 40/120 |
| Velocità massima (km/h) | ≥90 |
| DIMENSIONI E PESI | |
|---|---|
| Lunghezza – Larghezza – Altezza (mm) | 3695×1475×1980 |
| Vano di carico Lunghezza – Larghezza – Altezza (mm) | 1969×1376×370 |
| Interasse (mm) | 2430 |
| Passo anteriore/posteriore (mm) | 1300/1290 |
| Peso a vuoto (kg) | 1080 |
| Peso a pieno carico (kg) | 1640 |
| Carico sull’asse a pieno carico anteriore/posteriore (kg) | 705/935 |
| Posti | 2 |
| CHASSIS | |
|---|---|
| Omologazione | Quadriciclo Pesante L7e-CU |
| Carrozzeria | Cassone fisso in acciaio con sponde apribili |
| MOTORIZZAZIONE | |
|---|---|
| Tipo Motore | “PMS” Sincrono a magneti permanenti |
| Potenza nominale/Picco (kW) | 15 |
| Capacità batteria (kWh) | 15,4 |
| AC slow charge 6 kW (h) | 6/8 |
| DC fast charge 30 kW (min) | 40 (Opzionale) |
| Autonomia massima WLTP (km) | 112 |
| Coppia nominale/Picco (N·m) | 130 |
| Velocità massima (km/h) | 70 |
| DIMENSIONI E PESI | |
|---|---|
| Lunghezza – Larghezza – Altezza (mm) | 3700x1480x1680 |
| Vano di carico Lunghezza – Larghezza – Altezza (mm) | 2015x1400x320 |
| Interasse (mm) | 2630 |
| Peso a vuoto (Kg) | 850 |
| Peso a pieno carico (Kg) | 1700 |
| Capacità di Carico (Kg) | 850 |
| Posti | 2 |
| CHASSIS | |
|---|---|
| Omologazione | Quadriciclo Pesante L7e-CU |
| Carrozzeria | Cabinato con telaio scatolato a traliccio |
| MOTORIZZAZIONE | |
|---|---|
| Tipo Motore | “PMS” Sincrono a magneti permanenti |
| Potenza nominale/Picco (kW) | 15 |
| Capacità batteria (kWh) | 15,4 |
| AC slow charge 6 kW (h) | 6/8 |
| DC fast charge 30 kW (min) | 40 (Opzionale) |
| Autonomia massima WLTP (km) | 112 |
| Coppia nominale/Picco (N·m) | 130 |
| Velocità massima (km/h) | 70 |
| DIMENSIONI E PESI | |
|---|---|
| Lunghezza – Larghezza – Altezza (mm) | 3700x1480x1680 |
| Vano di carico Lunghezza – Larghezza – Altezza (mm) | 2015x1400x320 |
| Interasse (mm) | 2630 |
| Peso a vuoto (Kg) | 750 |
| Peso a pieno carico (Kg) | 1700 |
| Capacità di Carico (Kg) | 950 |
| Posti | 2 |
| Cassone fisso interamente in acciaio, con sponde latero-posteriore incernierate al pianale |
| Cabina di guida semiavanzata a 2 posti |
| Airbag frontale per conducente e passeggero |
| Volante regolabile |
| Parete posteriore dotata di ampia vetratura |
| Quadro strumenti analogico/digitale completo (Multi Info Display) |
| Cruise control |
| Alzacristalli a comando elettrico |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Retrocamera con avvisatore acustico |
| Sedili in stoffa bicolore, sedile conducente e passeggero regolabili in 4 direzioni |
| Aria condizionata |
| Servosterzo elettrico (EPS) |
| ABS + EBD |
| Fendinebbia anteriori con funzione “cornering” e retronebbia posteriore |
| Specchio retrovisore interno, con funzione antiriflesso |
| Specchi retrovisori esterni con bracci pieghevoli, regolabili manualmente |
| Connessione bluetooth e radio Dab+ |
| Touchscreen da 9“ (Apple Car Play, Android Auto) |
| Presa 12V / Porta USB |
| Luci diurne a led |
| Illuminazione automatica fari |
| Porta lattine e portabottiglie su consolle centrale |
| Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria |
| Ruota di scorta di dimensioni normali |
| Coprisedili |
| Tappetini in gomma |
| MOTORIZZAZIONE | |
|---|---|
| Motore | 4 tempi ciclo otto, 4 cilindri in linea, raffreddato ad acqua, DOHC, 16V, aspirato ad iniezione elettronica |
| Alimentazione | Benzina / Benzina – GPL |
| Cilindrata (cm³) | 1.298 |
| Alesaggio e corsa (mm) | 69,8 x 84,8 |
| Potenza fiscale (CV) | 15 |
| Livello di emissioni | EURO 6E |
| Potenza massima (Benzina) | 63 kW @ 5.600 giri/min |
| Potenza massima (Benzina/GPL) | 51 kW @ 5.475 giri/min |
| Coppia massima (Benzina) | 118 Nm @ 4.400–4.800 giri/min |
| PRESTAZIONI E CONSUMI | |
| Velocità max (km/h) | 105 (limitata elettronicamente) |
| Pendenza max superabile (%) | 30 |
| Livello sonoro statico (dB(A)/E) @ giri/min | 80,0 @ 3.750 |
| Ciclo combinato (WLTP) – Benzina – (l/100 km) | 8,4 l/100 |
| Ciclo combinato (WLTP) – Benzina/GPL – (l/100 km) | 12,4 l/100 |
| Emissioni CO₂ – Benzina – (g/km) | 215 |
| Emissioni CO₂ – Benzina/GPL – (g/km) | 206 |
| Capacità serbatoio Benzina/GPL – (l) | 50 / 58 |
| Autonomia max – Bz/Bz-GPL* – (km) | >550 / >900 *rilevata in condizioni di utilizzo normale |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | Meccanico a 5 marce + RM |
| Trazione | Posteriore |
| Rapporto al ponte | 1:5,286 |
| SOSPENSIONI | |
| Anteriori | A ruote indipendenti tipo Macpherson |
| Posteriori | Ponte rigido, con molle a balestra semi-ellittica + balestrino, multifoglie e barra stabilizzatrice |
| IMPIANTO ELETTRICO | |
| Tensione nominale / Batteria | 12V – Batteria 50Ah, 450A (maintenance free) |
| Avviamento / Alternatore | Avviamento 12V – 0,8kW, Alternatore 14V – 110A |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza totale (mm) | 4.870 |
| Lunghezza interna / esterna cassone (mm) | 2.810 / 2.840 |
| Larghezza interna / esterna cassone (mm) | 1.560 / 1.630 |
| Altezza sponde cassone (mm) | 360 |
| Sbalzo anteriore (mm) | 640 |
| Sbalzo posteriore (mm) | 1.150 |
| Angolo di attacco / angolo di uscita (mm) | 30° / 19° |
| Passo (mm) | 3.080 |
| Altezza minima da terra (mm) | 170 |
| Larghezza massima cabina (mm) | 1.710 |
| Altezza massima al paracabina da terra (mm) | 1.980 |
| Carreggiata anteriore/posteriore (mm) | 1.495 / 1.450 |
| Diametro minimo di volta (m) | 11,0 |
| PESI | |
| Massa totale a terra (kg) | 2.400 |
| Tara, in ordine di marcia – Benzina – (kg) | 1.250 |
| Tara, in ordine di marcia – Benzina/GPL – (kg) | 1.300 |
| Portata utile – Benzina – (kg) | 1.075 |
| Portata utile – Benzina/GPL – (kg) | 1.025 |
| Massa rimorchiabile | — |
| IMPIANTO FRENANTE | |
| Anteriore | A disco |
| Posteriore | A tamburo |
| PNEUMATICI | |
| Anteriore/posteriore | 175/75 R14 C |
| Cerchi | In acciaio R14 x 5,5J |
| MOTORIZZAZIONE | |
|---|---|
| Motore | 4 tempi ciclo otto, 4 cilindri in linea orizzontale, raffreddato ad acqua, DOHC a iniezione elettronica |
| Alimentazione | Benzina / Benzina – GPL |
| Cilindrata (cm³) | 1.597 |
| Alesaggio e corsa (mm) | 76,4 x 87,1 |
| Potenza fiscale (CV) | 17 |
| Livello di emissioni | EURO 6E |
| Potenza massima (Benzina) | 85 kW @ 6.000 giri/min |
| Potenza massima (Benzina – GPL) | 67 kW @ 5.840 giri/min |
| Coppia massima (Benzina) | 158 Nm @ 4.800 giri/min |
| PRESTAZIONI E CONSUMI | |
| Velocità max (km/h) | 100 (limitata elettronicamente) |
| Pendenza max superabile (%) | 30 |
| Livello sonoro statico (dB(A)/E) @ giri/min | Benzina = 81,0 @ 3.750; Benzina-GPL = 80,0 @ 3.750 |
| Ciclo combinato (WLTP) – Benzina – (l/100 km) | 10,35 l/100 |
| Ciclo combinato (WLTP) – Benzina/GPL – (l/100 km) | 11,34 l/100 |
| Emissioni CO₂ – Benzina – (g/km) | 235 |
| Emissioni CO₂ – Benzina/GPL – (g/km) | 190 |
| Capacità serbatoio Benzina/GPL – (l) | 50 / 60 |
| Autonomia max – Bz/Bz-GPL* – (km) | >450 / >800 *rilevata in condizioni di utilizzo normale |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | Meccanico a 5 marce + RM |
| Trazione | Posteriore |
| Rapporto al ponte | 1:5,375 |
| SOSPENSIONI | |
| Anteriori | Ad assale rigido, con molle a balestra semi-ellittica multifoglie |
| Posteriori | Ponte rigido, con molle a balestra semi-ellittica + balestrino, multifoglie |
| IMPIANTO ELETTRICO | |
| Tensione nominale / Batteria | 12V – Batteria 45Ah, 430A (maintenance free) |
| Avviamento / Alternatore | Avviamento 12V – 1,2 kW, Alternatore 14V – 85A |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Lunghezza totale (mm) | 5.555 |
| Lunghezza interna / esterna cassone (mm) | 3.400 / 3.500 |
| Larghezza interna / esterna cassone (mm) | 1.730 / 1.830 |
| Altezza sponde cassone (mm) | 380 |
| Sbalzo anteriore (mm) | 710 |
| Sbalzo posteriore (mm) | 1.445 |
| Angolo di attacco / angolo di uscita | 33° / 14° |
| Passo (mm) | 3.400 |
| Altezza minima da terra (mm) | 173 |
| Larghezza massima cabina (mm) | 1.800 |
| Altezza massima al paracabina da terra (mm) | 2.055 |
| Carreggiata anteriore/posteriore (mm) | 1.480 / 1.390 |
| Diametro minimo di volta (m) | 13,8 |
| PESI | |
| Massa totale a terra (kg) | 3.495 |
| Tara, in ordine di marcia – Benzina – (kg) | 1.535 |
| Tara, in ordine di marcia – Benzina/GPL – (kg) | 1.585 |
| Portata utile – Benzina – (kg) | 1.960 |
| Portata utile – Benzina/GPL – (kg) | 1.910 |
| Massa massima asse ant./post. (kg) | 1.000 / 2.620 |
| Massa rimorchiabile | — |
| IMPIANTO FRENANTE | |
| Anteriore | A disco |
| Posteriore | A tamburo |
| PNEUMATICI | |
| Anteriore/posteriore | 185 R14 LT 97/95Q M+S (posteriori gemellati) |
| Cerchi | In acciaio R14 x 5,5J |
| Cassone fisso interamente in acciaio con sponde latero-posteriore incernierate al pianale |
| Cabina di guida semiavanzata a 2 posti |
| Airbag frontale per conducente e passeggero |
| Parete posteriore con ampia vetrata |
| Quadro strumenti analogico/digitale con Multi Info Display |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Retrocamera |
| Sedili in stoffa bicolore: conducente e passeggero regolabili (solo schienale passeggero), poggiatesta integrati |
| Aria condizionata |
| Servosterzo elettrico (EPS) |
| ABS + EBD |
| Martinetto sollevatore con leva, chiave dadi ruote, gancio di rimorchio anteriore e chiave spaccata |
| Retronebbia posteriore |
| Specchio retrovisore interno |
| Specchi retrovisori esterni con bracci pieghevoli, regolabili manualmente e con indicatori di direzione integrati |
| 2 chiavi pieghevoli con telecomando |
| Connessione bluetooth e radio Dab+ |
| Touchscreen da 9“ (Apple Car Play, Android Auto) |
| Presa 12V / Porta USB |
| Luci diurne e indicatori di direzione a led |
| Illuminazione automatica fari |
| Porta bevande su consolle centrale, al pavimento |
| Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria |
| Ruota di scorta di dimensioni normali (solo benzina) |
| Kit di riparazione pneumatico |
| Ruota di scorta di dimensioni normali con staffa di fissaggio su paracabina (versione Bz – GPL) |
| Coprisedili |
| Tappetini in gomma |